One27 IDC 排针 项目编号 404-59040-61

图片类似
电缆对电路板
高密度
坚固耐用


- 适用于通过 AWG 30/7 扁平电缆连接 IDC
- 触点间距 1.5 毫米
- 40 针,间距 1.27 毫米
- 0.635 毫米网格扁平电缆
- 表现等级 1
- IDC 排针专用于线缆组装。请务必遵守加工说明。
技术数据
基础知识
| 联系次数 | 40 |
|---|---|
| 连接技术 | SMT |
| 工作温度 | -55°C 至 +125°C(取决于所使用的电缆类型) |
材料
| 绝缘体 | LCP,UL 94 V-0 |
|---|---|
| CTI 值 IEC 60112 | 175 |
| 联系材料 | 铜合金 |
| 联系涂层 | Au 经 PdNi 经 Ni |
| 连接区域 | Sn 覆盖 Ni |
机械
| 网格尺寸 | 1.27 毫米 |
|---|---|
| 每个触点的插入力 | ≤ 0.5 N |
| 每次接触的拉力 | ≥ 0.1 N |
| 使用寿命 IEC 60512-9-1 | 1级:500次插拔循环 |
| 正弦震荡 IEC 60512-6-4 | 10–2000 Hz,20g |
| 正弦振荡期间的接触干扰 IEC 60512-2-5 | ≤ 1 微秒 |
| 冲击,半正弦波 IEC 60512-6-3 | 50克,11毫秒 |
| 冲击时的接触障碍,半正弦波 IEC 60512-2-5 | ≤ 1 微秒 |
| 超越安全 | 0.9 毫米 |
| 联系重叠 | 1.5 毫米 |
| 中心偏移 | ± 0.7 毫米 |
| 配对状态下的轴向偏移(x/y) | ± 0.4 毫米 |
| 角偏移纵轴 | ± 4° |
| 横轴角度偏移 | ± 2° |
电动
| 接触电阻 IEC 60512-2-1 | ≤ 25 mΩ 弹簧 --> 插头≤ 10 mΩ IDC --> 电缆 |
|---|---|
| 空气和爬电距离 | 至少 0.4 毫米 |
| 绝缘阻抗 IEC 60512-3-1 | ≥ 10 GΩ |
| 测试电压 IEC 60512-4-1 | 500 VAC |
认证/符合性
| UL 文件 | E130314 |
|---|---|
| 环境 | 符合RoHS标准 |
配套产品
修改
根据要求,我们还可以为您提供
- 其他极数
- 其他质量等级
包装
托盘




